聚酯气滑带技术数据
类型 | 材料 | 抗拉强度 | 厚度 | 重量 | 最高 | 空气 | |
(+0.8, | 克/平方米 | 宽度 | 抵抗性 | ||||
-0.5毫米) | (毫米) | 在2m3 / m2 / min | |||||
水柱/毫米 | |||||||
翘曲> N / mm | 纬纱> N / mm | ||||||
LD-AS-4 | 100% | 360 | 270 | 4 | 3200 | 2600 | |
涤纶 | 120-150 | ||||||
LD-AS-5 | 100% | 360 | 270 | 5 | 3600 | 2600 | |
涤纶 | 120-150 | ||||||
LD-AS-6 | 100% | 360 | 270 | 6 | 4000 | 2600 | |
涤纶 | 120-150 | ||||||
LD-AS-7 | 100% | 360 | 270 | 7 | 4400 | 2000 | |
涤纶 | 120-150 | ||||||
LD-AS-8 | 100% | 360 | 270 | 8 | 4800 | 2000 | |
涤纶 | 120-150 |
聚酯气滑带的主要应用:
水泥行业:水泥厂,散装水泥卡车和轮船;
采矿业:氧化铝,石灰,煤炭,磷酸盐等;
化工厂:苏打水等;
发电厂:煤炭,脱硫等;
食品工业:面粉等
聚酯气滑带技术数据
类型 | 材料 | 抗拉强度 | 厚度 | 重量 | 最高 | 空气 | |
(+0.8, | 克/平方米 | 宽度 | 抵抗性 | ||||
-0.5毫米) | (毫米) | 在2m3 / m2 / min | |||||
水柱/毫米 | |||||||
翘曲> N / mm | 纬纱> N / mm | ||||||
LD-AS-4 | 100% | 360 | 270 | 4 | 3200 | 2600 | |
涤纶 | 120-150 | ||||||
LD-AS-5 | 100% | 360 | 270 | 5 | 3600 | 2600 | |
涤纶 | 120-150 | ||||||
LD-AS-6 | 100% | 360 | 270 | 6 | 4000 | 2600 | |
涤纶 | 120-150 | ||||||
LD-AS-7 | 100% | 360 | 270 | 7 | 4400 | 2000 | |
涤纶 | 120-150 | ||||||
LD-AS-8 | 100% | 360 | 270 | 8 | 4800 | 2000 | |
涤纶 | 120-150 |
聚酯气滑带的主要应用:
水泥行业:水泥厂,散装水泥卡车和轮船;
采矿业:氧化铝,石灰,煤炭,磷酸盐等;
化工厂:苏打水等;
发电厂:煤炭,脱硫等;
食品工业:面粉等